---
title: 'Ellittica'
description: 'Impulse ellittica : Dimensioni: 218*74*161 (cm) Peso: 118 kg Carico massimo: 160 kg (utente) CARATTERISTICHE PRINCIPALI Console: Display LED. Programmi precaricati: 7. Visualizzazioni console: Tempo, distanza, calorie, w'
url: https://impulsefitnessitalia.it/prodotto/ellittica-re700-impulse/
published: 2024-08-13
last_updated: 2024-10-11
---

# Ellittica
 

| Model | RE700 |
| --- | --- |
| Product Name | Elliptical |
| Serise | R |
| Power Requirement | N/A |
| Current Requirement | N/A |
| Electrical Receptacle & Plug | N/A |
| Brake Type | Self-genetated Electrical Magnetoresistance |
| Resistance Brake Power | 350w |
| Resistance Levels | 25 |
| Incline Range | N/A |
| Pedal | Skidproof, Shock Absorption |
| Flywheel Weight | 8kg |
| Max User Weight | 160kg |
| Color | Flash silver+Black |
| Plastic Parts Color | Light grey |
| Accessory Storage | Tablet、Phone、Magazine Rack、Cup Holder |
| Input Devices | Entity Switch, Mask Micro Switch Button |
| Active Zone | N/A |
| Handle Bar Control | Support |
| HR Monitor | Contact&Telemetry |
| Output Devices | LED Matrix |
| Console Display | 6 LED + Matrix 16×40 |
| Product Dimension | 2180x742x1610m |
| Net Weight | 110kg |

**SPECIFICHE**

**Alimentazione** autoalimentata tramite generatore interno.

**Resistenza** 25 livelli di resistenza max 350W.**Passo** 53 cm.

**Funzioni** doppio comando di resitenza, sensori cardiofrequenzimetro con alta protezione contro interferenze, ricevitore compatibile con Polar.

 
